201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
SEE ALL PHOTOS
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314
Sold

201 3rd Avenue N #314, -3169 Unit: 314

201 3rd Avenue N Unit: 314, Edmonds, WA 98020

$750,000
Don't miss this chance to own a meticulously maintained top-floor corner unit with stunning floor-to-ceiling windows and bright SE views! This spacious, one-level condo perfectly balances convenience and comfort, just 2 blocks from vibrant Main Street and iconic Edmonds Waterfront. With award-winning architectural design, La Fave is a true Edmonds classic.Step into the inviting entry that flows into a generous living room, complete with a cozy den/nook area ideal for relaxing or working from home. The well-appointed kitchen features solid wood cabinetry and a delightful breakfast nook. The king-sized primary suite includes a double-sink vanity bath and two closets. There's ample extra space; choose between a walk-in pantry or hobby room.

2
beds

2
baths

1,557 Sq.Ft. LIVING AREA

Forrest Reda

Forrest Reda

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathroom1
  • three quarter bathroom1
  • Laundry room Electric Dryer Hookup, Washer Hookup
  • Flooring Laminate, Carpet
  • Fireplace Wood Burning
  • APPLIANCES Dishwasher(s), Disposal, Double Oven, Dryer(s), Microwave(s), Refrigerator(s), Washer(s)
  • other interior Features Cooking-Electric, Dryer-Electric, Fireplace, Laminate Tile, Washer, Water Heater

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,557 Sq.Ft.
  • MLS® ID2327364
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1985
  • NeighborhoodEdmonds
  • Architecture StylesContemporary
  • View DescriptionSee Remarks, Territorial
  • School DistrictEdmonds

Exterior

  • STORIES3
  • Garage Space2.0
  • roofTorch Down
  • lot featuresPaved, Sidewalk
  • parkingCommon Garage
  • AIR CONDITIONINGWindow Unit(s)
  • other exterior FeaturesBrick, Stucco, Wood, Wood Products

Financial

  • Sales Price$750,000
  • Real Estate Tax $4,756/yr

Edmonds

Explore

Work With Forrest

I am here to help guide you every step of the way in the buying and selling process, and I also know all the best hiking trails, bike paths and waterfall hikes. I look forward to working with you!

Follow Me on Instagram